全部分类
浏览量:
1000
水磨石
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
产品生产
工艺流程
检验报告
水磨石复合板材是将环保轻质板材和水泥基水磨石两者通过特殊工艺二合为一,其优点兼具,质轻(复合后整体密度约为1200kg/m3),易于加工切割,耐久美观,安全环保,可满足健康家居要求。
1)表面硬度不低于47度;
2)光泽度要好;吸水率要低于4%;
3)力学性能:抗压性能应达到5kN/cm2以上,抗折性能不低于1KN/cm2;抗冻性能应在-15℃左右无变化;
4)耐磨性好、表面硬度可达到6-8级,不开裂,不怕重物拖拉,不收缩变形。不起尘,洁净度高。
5)不燃,不发火,耐老化,耐污损,耐腐蚀,无异味,无任何污染。
6)无机人造大理石、水磨石表面经光高亮处理后,亮度可达50-80度、防尘防滑达到大理石品质。
7)抗渗透,可以防水防污(渗水率小于0.8)
8)耐油、耐弱酸、碱、耐盐雾,自然防护的综合性能超过现行所有石材类产品。
8)使用寿命高达30年以上,特殊的配方和结构设计确保了产品在投入使用后的循环修复简便,用于地面的保养清洁费用和卫生管理难度大大降低等特性
9)符合建筑装饰用ECO-MJC/T507-2012规范要求。
如今,随着建筑材料产业的发展,人造石早已经成为建筑、装饰等建设的重要原料之一。从大环境来看,石材行业需要进行技术创新,进而适应中国建设和家具市场的需要。通过长时间的市场调研反馈,无机人造石深受国内外市场的青睐。
ECO-M和传统人造石的优劣对比 | |||
传统人造石 | EMC-M | 优势原因 | |
配料 | 粘接剂(主要成分为树脂胶水等)、有机颜料、点缀物 | 环保性无机粘接剂、无机颜料,不含树脂、胶水等有机成分 | 无机配料 |
工艺 | 经过精确的调配后压制成一体 | 通过合成纳米技术高频高压振动压制成型 | 世界领先的设备和工艺,纳米合成技术 |
密度 | 内/外部密度不均,存在后期切片误差 | 整片板材整体密度一致,厚度精准 | 单片出材,避免了传统的荒料压制方式 |
耐磨性 | 硬度低,耐磨性能下降,镜面效果保持的时间短 | 更加耐磨耐刮花,效果保持更加长久。表面硬度可达到6-8级,不开裂,不收缩变形,不起尘,洁净度高; | 骨料含量更高、更密实,产品可达6~7级莫氏硬度 |
耐火性 | 高温易燃烧,耐火等级下降,安全系数降低,并散发出有害的难闻气味 | 国际A级耐火标准,且高温下不易变形,不产生有害烟气,安全环保 | 不含树脂等有机成分,原材料均为不然、耐燃材质 |
环保性 | 容易从石材内部开始发生病变 | 绿色环保,可与食品直接接触 | 产品经CMA资质检测机构检测和认证 |
膨胀系数 | 受热后容易软化膨胀,热胀冷缩现象明显,抗冻性、耐热性下降,产品应用在地面时,易发生起鼓、开裂等现象 | 线性热膨胀系数低,冷热伸缩不易变形 | 品质稳定 |
耐候性 | 耐晒、耐热、耐候性能较差,容易整体褪色或局部褪色,特别是在户外褪色明显 | 能抗紫外线,耐候性好,能够适应风吹/日晒/雨淋/霜冻等各种恶劣环境 | 采用无机颜料来调配花色 |
抗弯强度 | 树脂含量高,抗折弯性能好,折弯不易断裂,不易破损 | 抗弯强度高 | |
色彩表现力 | 色彩表现力强,质感像塑料,失去石材的天然质感 | 色彩表现力强,保持天然质感。抗静电,大片铺贴或干挂,更加美观大方。 |
扫二维码用手机看